Miércoles, 17 de marzo de 2010  
Pagos y cobros  |  Horarios
Inicio Juegos Peñas Envío archivos Descargas Concursos Registrarse Recarga Saldo Consultas CUENTA DE CLIENTE
 Peña: Fórmula 1X2
Jugada de la jornada
Resultados-Temporada
Descarga de Escrutador
Bases de Participación
 Nuestras Peñas
 Fórmula 1X2
 Peña Cristina
 Cibeles
 Cyberprimitiva
 Eurofórmula
 
Le presentamos el resumen de aciertos por jornada y el balance económico de la Peña Fórmula-1X2.
TEMPORADA 2009/10
Nº de
Jda.
ACIERTOS CONSEGUIDOS IMPORTE
JUGADO
PREMIO
OBTENIDO
PREMIO POR PARTICIPACIÓN
15 14 13 12 11 10
1 20   92  276  4.656,00  6.452,20  7,48 
2 0   60  4.400,00  349,92  0,43 
3 15   103  409  3.204,00  283,57  0,48 
4 15   104  422  4.176,00  3.392,81  4,39 
5 13  76   267  638  3.186,00  7.550,14  12,80 
6 0   4.752,00  0,00  0,00 
7 9   36  92  3.712,00  3.852,41  5,60 
8 1   15  104  4.860,00  360,53  0,40 
9 14   88  328  3.240,00  234,59  0,39 
10 2   28  174  4.752,00  466,54  0,53 
11 2   28  172  4.752,00  1.912,56  2,17 
12 6   58  260  3.104,00  97,92  0,17 
13 0   4.860,00  27,61  0,03 
14 0   26  3.104,00  1.039,98  1,81 
15 1   17  124  4.860,00  404,90  0,45 
16 15   99  377  2.916,00  629,24  1,17 
17 28   172  608  5.040,00  5.592,82  5,99 
18 0   48  2.848,00  601,04  1,14 
19 1   15  100  4.752,00  494,83  0,56 
20 14   87  316  2.848,00  5.043,09  9,56 
21 0   51  4.656,00  654,23  0,76 
22 32   216  812  5.184,00  2.741,00  2,86 
23 2   26  148  2.848,00  801,28  1,52 
24 2   24  132  4.752,00  2.964,98  3,37 
25 4   36  156  2.976,00  74,48  0,14 
26 0   30  4.860,00  73,06  0,08 
27 2   26  150  2.808,00  735,50  1,41 
28 0   60  5.040,00  158,44  0,17 
29 0   2.688,00  34,24  0,07 
30 6   64  316  4.912,00  2.219,90  2,44 
31 3   37  206  5.040,00  9.542,80  10,22 
32 2   30  196  5.184,00  139,42  0,15 
33 15   100  394  5.184,00  10.952,81  11,41 
34 15   101  403  5.440,00  3.074,24  3,05 
35 0   5.568,00  0,00  0,00 
36 4   52  296  5.440,00  689,72  0,68 
37 2   32  198  5.312,00  630,06  0,64 
38 0   2.848,00  29,40  0,06 
39 28   170  584  4.860,00  8.493,30  9,44 
40 1   14  87  2.592,00  915,13  1,91 
41 0   4.860,00  18,62  0,02 
42 0   30  5.424,00  108,68  0,11 
43 2   28  180  5.424,00  1.510,36  1,50 
44 0   5.424,00  0,00  0,00 
SUMA 29  339  2190  8972  189.346,00  85.348,35  107,56 



Atención al cliente: Tlf: 91 4480629 - Email: dep.financiero@cyberapuesta.com
Copyright 2010, cyberapuesta.com | Política de Privacidad | Quienes Somos