Política de Privacidad  |  Quienes Somos  |  Contactar  |  Consultar Cuenta   
 INICIO
 HAGA DESDE AQUÍ
 SUS APUESTAS DE:
·QUINIELA
·QUINIGOL
·PRIMITIVA
·BONOLOTO
·EL GORDO
·EUROMILLONES
·LOTERÍA
 PARTICIPE EN
 NUESTRAS PEÑAS
·Cibeles (1X2)
·Cyberprimitiva
·Euromillones
 JUGADAS
 ESPECIALES DE 1X2
·Jugadas Mágicas
·Jugada del AS
·Oferta semanal
 JUGADAS
 ESPECIALES DE
 QUINIGOL
·Jugada del AS
 JUGADAS
 ESPECIALES DE LOTO
·El Gordo
·Primitiva
·Bonoloto
 INFORMACIÓN DE
 LA QUINIELA
·Nuestro Pronóstico
·Sancionados
·Clasificaciones
   ·· De primera
   ·· De segunda
   ·· La forma (4 ult. jdas.)
·Cuadro de resultados
   ·· De primera
   ·· De segunda
·Último escrutinio
·Próximos boletos
·Calendario de liga
   ·· De primera
   ·· De segunda
 INFORMACIÓN DEL
 QUINIGOL
·Nuestro pronóstico
·Goles temporada
·Clasificaciones - Goles
   ·· De primera
   ·· De segunda
·Último escrutinio
CLASIFICACIÓN GENERAL POR GOLES - 1ª DIVISIÓN
GOLES COMO LOCAL promedio
  Equipos J GF GC GF GC
 1 R. Madrid 18 48 16 2,7 0,9
 2 Barcelona 19 46 12 2,4 0,6
 3 At. Madrid 19 45 26 2,4 1,4
 4 Sevilla 18 42 19 2,3 1,1
 5 Zaragoza 19 36 24 1,9 1,3
 6 Villarreal 19 33 15 1,7 0,8
 7 Mallorca 18 32 20 1,8 1,1
 8 Betis 19 27 26 1,4 1,4
 9 Osasuna 19 25 21 1,3 1,1
 10 Deportivo 18 24 21 1,3 1,2
 11 Racing 18 23 18 1,3 1,0
 12 Getafe 18 23 21 1,3 1,2
 13 Recreativo 18 23 24 1,3 1,3
 14 Athletic 19 22 14 1,2 0,7
 15 Levante 19 22 34 1,2 1,8
 16 Valencia 18 21 30 1,2 1,7
 17 Espanyol 18 20 20 1,1 1,1
 18 Valladolid 19 19 18 1,0 0,9
 19 Almería 19 18 14 0,9 0,7
 20 Murcia 18 18 21 1,0 1,2
 
GOLES COMO VISITANTE promedio
  Equipos J GF GC GF GC
 1 Mallorca 19 34 32 1,8 1,7
 2 R. Madrid 19 31 18 1,6 0,9
 3 Sevilla 19 29 29 1,5 1,5
 4 Villarreal 18 28 25 1,6 1,4
 5 Barcelona 18 25 28 1,4 1,6
 6 Valencia 19 24 31 1,3 1,6
 7 Deportivo 19 22 24 1,2 1,3
 8 Espanyol 19 22 30 1,2 1,6
 9 Valladolid 18 22 38 1,2 2,1
 10 Almería 18 21 30 1,2 1,7
 11 At. Madrid 18 20 18 1,1 1,0
 12 Getafe 19 20 26 1,1 1,4
 13 Racing 19 18 23 0,9 1,2
 14 Betis 18 17 24 0,9 1,3
 15 Athletic 18 17 25 0,9 1,4
 16 Recreativo 19 16 35 0,8 1,8
 17 Murcia 19 15 39 0,8 2,1
 18 Osasuna 18 12 22 0,7 1,2
 19 Zaragoza 18 12 34 0,7 1,9
 20 Levante 18 9 36 0,5 2,0
Arriba