Lunes, 06 de febrero de 2012  
Pagos y cobros  |  Horarios
Inicio Juegos Peñas GI-Cibeles Envío archivos Descargas Concursos CGP1X2 Consultas CUENTA DE CLIENTE
 Grupo Inversor Cibeles
 ACCESO LIBRE:
Información básica
Más información
Reservas
Descarga de   Escrutador
 ACCESO RESTRINGIDO:
Jugada de la semana
Cuadro de resultados
 
Resumen de aciertos, importes jugados, premios obtenidos y supuesto premio por participación de 300 €.
EJERCICIO 2012

Jda
ACIERTOS IMPORTE
JUGADO
PREMIO
OBTENIDO
PREMIO POR PARTICIPACIÓN
(300 €)
15 14 13 12 11 10
11 0   0   0   13   56   476   9.048,00   1.058,61   35,10  
14 0   0   0   8   66   305   9.052,50   3.460,50   114,68  
16 0   0   0   2   17   122   9.059,50   1.944,86   64,40  
18 0   0   4   12   97   329   9.056,50   328,12   10,87  
20 0   0   0   0   9   66   9.070,00   1.043,46   34,51  
22 0   0   0   3   44   147   9.102,00   3.049,25   100,50  
24 0   0   0   0   6   38   9.249,00   1.232,00   39,96  
25 0   0   7   20   107   397   9.250,00   5.776,33   187,34  
27 0   0   0   0   1   13   9.307,50   1.349,28   43,49  
28 0   0   0   6   40   176   9.249,00   2.722,18   88,30  
30 0   0   3   8   77   256   9.290,00   3.137,64   101,32  
31 0   0   0   4   58   246   9.238,50   1.867,76   60,65  
32 0   0   0   7   59   291   9.331,00   1.535,76   49,38  
33 0   0   0   0   0   17   9.292,50   74,80   2,41  
34 0   0   0   0   0   0   9.124,50   0,00   0,00  
14  83  637  2879  137.720,50  28.580,55  932,92 



Atención al cliente: Tlf: 91 4480629 - Email: dep.financiero@cyberapuesta.com
Copyright 2012, cyberapuesta.com | Política de Privacidad | Quienes Somos